2020年度まちづくりチャレンジ協働事業 実績報告
2020年度に実施されたまちづくりチャレンジ協働事業のうち、実績が報告された事業を掲載します。
まちづくりチャレンジ協働事業(採択事業数:8事業)
番号 | 団体名 | 事業名 | 総事業費 | 補助金確定額 |
1 | 恵庭市フラワーマスタ―協議会 | 花とも写真展及び写真講習 | 100,945 | 100,000 |
2 | チーム Sou |
165,597 |
100,000 |
|
3 | NPO法人おはな |
244,336 |
100,000 |
|
4 | 恵庭発達障がいネットワークすくらむ | 発達障害についての啓発相談事業 | 58,956 | 50,000 |
5 | 恵庭まちじゅう図書館スタンプラリー実行委員会 | 恵庭まちじゅう図書館スタンプラリー 【事業中止】 | - | - |
6 | NPO法人 まちづくりスポット恵み野 | 市民ファシリテーション講座 | 491,063 | 100,000 |
7 | 花さんぽ/クラブレッグス | 恵み野ストリート活性化事業 | 174,315 | 100,000 |
8 | チームSou/ももプロ |
159,375 |
150,000 |
学生版まちづくりチャレンジ協働事業
番号 | 団体名 | 事業名 | 総事業費 | 補助金確定額 |
1 | 恵み野中学校 | 美しい恵み野花の街づくり推進協議会千人植え活動 恵み野地区商店街シーニックナイトボランティア | 50,000 | 50,000 |
2 | 柏陽中学校 美化委員会 | フラワーロードボランティア活動 | 50,000 | 50,000 |
3 | 北海道ハイテクノロジー専門学校臨床工学技士学科 C班 | 手洗いチェッカーによる汚れの可視化と正しい手洗い指導 | 13,342 | 13,342 |
4 | 北海道ハイテクノロジー専門学校臨床工学技士学科2年 E班 | 学生が作る!イルミネーション | 46,495 | 46,495 |
5 | 北海道ハイテクノロジ―専門学校 臨床工学技士学科2年生 B班 | 図書館前氷花展示活動 | 33,751 | 33,751 |
事業終了後、実績報告書が提出され次第、随時掲載いたします。