2021年度まちづくりチャレンジ協働事業 実績報告
2021年度に実施されたまちづくりチャレンジ協働事業のうち、実績が報告された事業を掲載します。
まちづくりチャレンジ協働事業(採択事業数:12事業)
番号 | 団体名 | 事業名 | 総事業費 | 補助確定額 |
1 | 恵庭発達障がいネットワークすくらむ | 発達障害についての啓発・相談事業 | 50,032 | 50,000 |
2 | NPO法人おはな | サロン おはな | 787,882 | 100,000 |
3 | 恵庭市フラワーマスター協議会 | 花とも写真展及び写真講習会開催事業 | 87,469 | 50,000 |
4 | 恵庭市フラワーマスター協議会・恵庭花のまちづくり推進会議 | 「はなふる」での庭づくり講習会開催事業 | 200,642 | 150,000 |
5 | 図書館俱楽部 クッキング部 | おうちで本格的なスパイスカレーをつくろう!! | 160,633 | 100,000 |
6 | NPO法人 OWLS恵庭スポーツクラブ | ウォーキングサッカー体験事業 | 95,736 | 95,736 |
7 | 恵庭一万本桜植樹市民の会・松園地区振興会 | 桜並木保存管理事業(松園線通り桜並木育成状況調査) | 149,600 | 149,600 |
8 | えにわ感染対策チームこびりんず | 「正しく恐れるコロナ対策」感染対策情報発信! | 119,714 | 100,000 |
9 | えにわ若者応援プロジェクト実行委員会 | えにわ若者応援プロジェクト 別添資料 | 103,530 | 100,000 |
10 | わこまるクラブ | 小学生を対象とした体験学習 | 56,010 | 37,560 |
11 | チームSou | 若者と一緒に考えよう!恵庭の未来 | 102,059 | 100,000 |
12 | フィットネス恵庭 | フィットネス恵庭 | 33,800 | 30,300 |
学生版まちづくりチャレンジ協働事業一覧 (学生版は随時書類審査を行っています)
番号 | 団体名 | 事業名 | 総事業費 | 補助確定額 |
1 | 恵庭市立柏陽中学校美化委員会 | フラワーロードボランティア活動 | 50,000 | 50,000 |
2 | 恵庭市立恵庭中学校吹奏楽部 | 第26回定期演奏会 | 60,000 | 50,000 |
3 | 私たちのまちで骨髄ドナー助成制度を考える会 | 私たちのまちで骨髄ドナー助成制度を考える会 | 25,000 | 25,000 |
4 | OASIS | 紙づくり・物語づくり体験 | 9,231 | 7,450 |
5 | 恵庭市立恵明中学校吹奏楽部 | 第17回恵庭恵明中学校吹奏楽部定期演奏会 | 110,235 | 50,000 |
6 | 恵庭尺八の会 | 令和4年 冬季尺八練成会 | 92,330 | 50,000 |
7 | ||||
8 |
事業終了後、実績報告書が提出され次第、随時掲載いたします。