2023年10月~2023年11月 例会表彰者
報告恵み野囲碁同好会
Ⅰ.勝星の部
順位 | 氏名・段級位 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 備考 |
1 | 錦織 恒明 初段 | 37 | 34 | 0.521 | 71 | |
2 | 藤井 弘敏 初段 | 31 | 21 | 0.596 | 52 | |
3 | 池田 英一 二段 | 29 | 32 | 0.475 | 61 |
Ⅱ.勝率の部
順位 | 氏名・段級位 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 備考 |
1 | 澤田 剛一 初段 | 32 | 19 | 0.627 | 51 | 大会含む59局0.610 |
2 | 高橋 重捷 4級 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | |
3 | 林 吉明 四段 | 24 | 17 | 0.585 | 41 |
Ⅲ.平和・BB(ラッキー)・最多対局 賞
氏名・段級位 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 備考 | |
平和 | 藤原 博 初段 | 22 | 22 | 0.500 | 44 | |
平和 | 一條 正寛 2級 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | |
最多 | 山吹 興司 1級 | 23 | 30 | 0.434 | 53 | |
B.B | 小山 優二郎 初段 | 12 | 20 | 0.375 | 32 | 大会含む40局0.350 |
Ⅳ.上記表彰対象者の選考基準&その他(各賞の重複獲得は無し)
1 今期の例会は、15局以上の方を選考基準対象としております。
2 勝星&勝率は単純に数字をもって順位を決定しております。(重複受賞はありません)
3 最多対局:1名・ラッキー賞:(B.B:1名・平和賞:2名)。
4 今回は、昇格者:0名、降格対象者:0名です。棋力認定基準表をご参照してください。
5 B.B対象者は3.5割台の方がなりました(危ない危ない)。